农作

名称 生长周期 收获数量 种子价格(G) 出货价格(10☆) 稀有品种 出货价格(10☆) 贩售条件
马铃薯 × 6 4 120 63 星形马铃薯 126
芜菁 × × × 4 1 160 288 巨大芜菁 576
黄瓜 × × × 7(4) 3 200 105
洋葱 × × 6 1 220 429 出货野生的作物
草莓 × × × 8 3 250 188 黄金草莓 375 出货野生的作物
大蒜 × × × 5 1 300 473 农耕等级Lv.9触发事件后
西葫芦 × × × 8 2 160 216 出货野生的品种
南瓜 × × × 5 1 180 405
玉米 × × × 8(4) 1 220 363 彩粒玉米 726
番茄 × × 6 3 250 137 巨大番茄 273
灯笼椒 × × × 7(4) 3 280 153
茄子 × × 7(4) 1 300 165 球形茄子 330
蜜瓜 × × 7 1 350 788 金蜜瓜 1575 出货野生的作物
青椒 × × 8(5) 4 400 165
凤梨 × × × 6 1 420 945 出货野生的作物
西瓜 × × × 9 1 1000 2250 农耕等级Lv.9触发事件后
菠菜 × × × 4 1 160 360 心形菠菜 720
胡萝卜 × × 5 1 200 450
秋葵 × × × 8(4) 4 240 108
青菜 × × 9 2 280 378 农耕等级Lv.9触发事件后
番薯 × × × 6(4) 1 320 576 巨大番薯 1152
辣椒 × × × 9 3 400 360 出货野生的作物
白萝卜 × × 4 1 180 351 长腿白萝卜 702
牛蒡 × × × 7 3 250 200
西兰花 × × 6(3) 3 300 180
卷心菜 × × 7 1 320 672 出货野生的作物
白菜 × × × 6 1 340 663 黄金白菜 1326 农耕等级Lv.9触发事件后
大葱 × × × 4 4 500 300 巨大葱 600 出货野生的作物
小萝卜 × 5 4 100 45
牧草 × 5(2) 3 100 20
茶叶 × 12 5 180 96
小麦 × 12 5 220 132 种子名称:麦苗
大豆 × 12 5 200 120
× 14 6 250 125 种子名称:谷苗

※ 出货价格为10☆时的基础价格,并不计算农耕等级对作物价格的影响。
所以实际游戏时的,达到10☆的作物出售价格会更高一些。

※ 表格中的价格均为「普通模式」下的价格。

连作

即收获一次以后,过几天还可以继续收获的作物。
生长周期有括号的是连作作物,括号内为间隔的天数。
除牧草外均为连续收获 3 次,牧草是连续收获 6 次。